 
1. Stainless + aluminium + copper + aluminium four-layer composite material, use: high-grade IH rice cooker liner material.
Thickness: 2.8-4.5mm
Diameter Size: 375-415 mm
2. SUS304+Al+3003+Al+SUS430 five-layer steel
Thickness: 1.5-4.5 mm
Diameter: 225-580mm
Usage: High-grade cookware, kitchenware, barbecue, electrical appliances.
3. Four-layer multi layered bimetal circle is a new material developed by our company.
Combination: Copper +Stainless +Aluminum+ Stainless Steel
Characteristic: Complete magnetic conduction after bottom turning, shielding magnetic field outside, preventing magnetic field radiation, aesthetic feeling of copper shape.
Thickness: 2.3-4.5mm
Diameter: 225-580mm
| Product name | Series | Total thickness | Diameter | Materials | 
| Two layers bimetal circles | Ti series | 1.2mm∽18mm | Ø195∽Ø580 | Ti/Al , Ti/3003 , Ti/Cu | 
| Two layers bimetal circle | SS series | 1.2mm∽18mm | Ø195∽Ø580 | 316/Al , 316/3003 , 316/3004 , 304/Al , 304/3003 , 304/Cu ,439/Al | 
| Two layers bimetal circle | SS series | 1.2mm∽18mm | Ø195∽Ø580 | 439/3003 , 430/Al , 430/3003 , 430/Cu , 409L/Al ,409L/Cu | 
| Two layers bimetal circle | Fe series | 1.2mm∽18mm | Ø195∽Ø580 | SPCC/Al , SPCC/3003 , DC04/AL , DC06/AL , DC03/3003 ,DC06/3003 | 
| Three layers bimetal circle | Ti series | 1.5mm∽18mm | Ø195∽Ø580 | Ti/Al/430, Ti/3003/439 | 
| Three layers bimetal circle | SS series | 1.5mm∽18mm | Ø195∽Ø580 | 316/Al/439 ,304/Al/430 | 
| Three layers bimetal circle | SS series | 1.5mm∽18mm | Ø195∽Ø580 | AL/439/AL , AL/439/3003 , 430/Al/430 , AL/430/Cu ,AL/409/Cu | 
| Three layers bimetal circle | Fe series | 1.5mm∽18mm | Ø195∽Ø580 | SPCC/Al/SPCC | 
| Four layers bimetal circle | Ti series | 2.0mm∽18mm | Ø195∽Ø580 | Ti/Al/430/Cu ,Ti/3003/439/Cu | 
| Four layers bimetal circle | SS series | 2.0mm∽18mm | Ø195∽Ø580 | 316/Al/439/Cu , 304/Al/430/Cu ,304/Al/409L/Cu | 
| Five layers bimetal circle | Ti series | 2.0mm∽18mm | Ø195∽Ø580 | Ti/Al/3003/Al/439 , Ti/Al/3004/AL/439 | 
| Five layers bimetal circle | SS series | 2.0mm∽18mm | Ø195∽Ø580 | 316/Al/3003/Al/439 , 304/Al/3003/Al/430 | 
| Special size could be customized. | ||||





 
					 
					 
					 
					 
					 
					